MATERI KULIAH SEMESTER 1
Berikut adalah Materi Kuliah Semester 1 (Ganjil) Tahun Akademi 2020/2021
PERTEMUAN 1
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Download | |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | Download | Play |
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Download | |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | Download | Play |
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Play | |
PERTEMUAN 2
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Download | Play |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | Download | Play |
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Download | Play |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | Play | |
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Play | |
PERTEMUAN 3
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Play | |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | Download | Play |
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Play | |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | ||
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | Play | |
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Play | |
PERTEMUAN 4
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Play | |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | Play | |
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | ||
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Play | |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Play | |
PERTEMUAN 5
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Play | |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | Play | |
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Play | |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Play | |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Play | |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Play | |
PERTEMUAN 6
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | ||
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | Play | |
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Play | |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | ||
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Play | |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | ||
PERTEMUAN 7
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | ||
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | Play | |
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Play | |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | ||
Berikut dibawah ini adalah materi kuliah setelah UTS :
PERTEMUAN 8
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Download | Play |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Download | Play |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Download | Play |
PERTEMUAN 9
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Download | Play |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Download | Play |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | Download | |
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Download | Play |
PERTEMUAN 10
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | ||
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Download | Play |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | Download | Play |
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | Download | Play |
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | ||
PERTEMUAN 11
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | Download | |
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | Download | Play |
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | Download | Play |
PERTEMUAN 12
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | ||
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | Download | Play |
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | ||
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | ||
PERTEMUAN 13
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | ||
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | ||
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | ||
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | ||
PERTEMUAN 14
NO | MATA KULIAH | DOSEN | SKS | MATERI | VIEW VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
1 | STATISTIKA 1 | M. Fahmi Aufar Asyraf, B.Ed., M.A. | 3 | ||
2 | FILSAFAT KEILMUAN | Annas Fitri Saadah, M.Phil. | 2 | ||
3 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN 1 | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
4 | ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING | Heni Rahmadianingsih, S.Pd, M.Pd | 2 | ||
5 | SEJARAH & ALIRAN PSIKOLOGI | Anggi Puspitasari, S.Psi., M.A. | 3 | ||
6 | PSIKOLOGI KLINIS | Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi. | 3 | ||
7 | PSIKOLOGI SOSIAL 1 | M R A Puspitasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 3 | ||
8 | PSYCHOPRENEUR 1 | Galuh Setia Winahyu, S.Psi., M.Psi., Psikolog | 3 | ||